برنامه دروس فیزیوپاتولوژی ( مقدمات بالینی ) :
نیمه اول فیزیوپاتولوژی :
| ردیف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد | حداقل نمره قبولی جدید | 
| 1 | مقدمات بیماری های عفونی | 102147 | 1 | 12 | 
| 2 | مقدمات بیماری های کلیه | 102148 | 1.6 | 12 | 
| 3 | مقدمات بیماری های گوارش و کبد | 102149 | 2.1 | 12 | 
| 4 | مقدمات بیماری های تنفس | 102150 | 2 | 12 | 
| 5 | مقدمات بیماری های قلب | 102151 | 2 | 12 | 
| 6 | اپیدمیولوژی بیماری های شایع واگیر ( پزشــکی اجــتماعــی ۱ – ۵ ) | 102152 | 1 | 10 | 
| 7 | فارماکولوژی ۲ | 102153 | 2 | 10 | 
| 8 | پاتولوژی اختصاصی ۱ | 102154 | 2.9 | 12 | 
| 9 | آمار پزشکی | 102155 | 1 | 10 | 
| 10 | مقدمات بیماری های اعصاب | 102156 | 0.5 | 12 | 
| 11 | مقدمات بیماری های کودکان | 102157 | 1 | 12 | 
| 12 | روانپزشکی | 102158 | 0.5 | 12 | 
| 13 | جمع کل واحدها | --- | 17.6 | --- | 
نیمه دوم فیزیوپاتولوژی :
| ردبف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد | حداقل نمره قبولی جدید | 
| 1 | بیماری های عفونی ۱ | 102168 | 1 | 12 | 
| 2 | مقدمات بیماری های خون | 102159 | 2 | 12 | 
| 3 | مقدمات بیماری های غدد | 102160 | 2 | 12 | 
| 4 | مقدمات بیماری های روماتولوژی | 102161 | 1.6 | 12 | 
| 5 | اپیدمیولوژی بیماری های شایع غیرواگیر ( پزشکی اجتماعی ۲ – ۵ ) | 102162 | 1 | 10 | 
| 6 | فارماکولوژی ۳ | 102163 | 1 | 10 | 
| 7 | پاتولوژی اختصاصی ۲ | 102164 | 1.8 | 12 | 
| 8 | شرح حال و معاینه فیزیکی | 102165 | 2 | 12 | 
| 9 | کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی | 102166 | 2 | 12 | 
| 10 | مقدمات بیماری های جراحی | 102167 | 1 | 12 | 
| 11 | جمع کل واحدها | --- | 15.4 | --- |