برنامه هفتگی دانشجویان دکتری ورودی مهر ۱۴۰۰
ساعت / روز | 10 - 8 | 12 - 10 | 15 - 13 |
شنبه | نظریه یادگیری | نظریه یادگیری | |
یک شنبه | استنباط آماری | ||
دوشنبه | استنباط آماری | ||
سه شنبه | |||
چهارشنبه | |||
پنج شنبه |
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰
ساععت / روز | 10 - 8 | 12 - 10 | 14 - 12 |
شنبه | |||
یک شنبه | |||
دوشنبه | سمینار | ||
سه شنبه | |||
چهارشنبه | |||
پنج شنبه |
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۱
ساعت / روز | 10 - 8 | 12 - 10 | 14 - 12 |
شنبه | |||
یک شنبه | تحلیل داده های بقا | پیوسته | |
دوشنبه | اطلاع رسانی پزشکی | روشهای آمارزیستی ۳ | روشهای آمارزیستی ۳ |
سه شنبه | پیوسته | تحلیل داده های بقا | |
چهارشنبه | |||
پنج شنبه |